| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 107650-107670 | 107660 | 320 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23570-23610 | 23590 | -80 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15675-15775 | 15725 | 50 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24810-25810 | 25310 | 110 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 25160-25260 | 25210 | 110 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 424750-426750 | 425750 | 5900 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 128750-131750 | 130250 | 1950 |
