| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 108200-108220 | 108210 | 260 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23780-23820 | 23800 | 130 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15925-16025 | 15975 | 100 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 25310-26310 | 25810 | 160 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 25660-25760 | 25710 | 160 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 424900-426900 | 425900 | -3550 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 130050-133050 | 131550 | 2050 |
