| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 108590-108610 | 108600 | 390 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23730-23770 | 23750 | -50 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15825-15925 | 15875 | -100 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 25400-26400 | 25900 | 90 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 25750-25850 | 25800 | 90 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 423350-425350 | 424350 | -1550 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 128200-131200 | 129700 | -1850 |
