| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 109770-109790 | 109780 | 230 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23900-23940 | 23920 | 0 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16000-16100 | 16050 | 125 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 25770-26770 | 26270 | -250 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 26120-26220 | 26170 | -250 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 420350-422350 | 421350 | 600 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 127200-130200 | 128700 | -850 |
