| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 109480-109500 | 109490 | -290 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23940-23980 | 23960 | 40 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16075-16175 | 16125 | 75 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 25740-26740 | 26240 | -30 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 26090-26190 | 26140 | -30 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 415750-417750 | 416750 | -4600 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 125950-128950 | 127450 | -1250 |
