| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 108880-108900 | 108890 | -1610 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24060-24100 | 24080 | -30 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15950-16050 | 16000 | -25 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 25930-26930 | 26430 | -500 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 26280-26380 | 26330 | -500 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 412700-414700 | 413700 | -10800 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 125850-128850 | 127350 | -1700 |
