| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 110090-110110 | 110100 | -50 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24390-24430 | 24410 | 50 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16050-16150 | 16100 | 75 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 26450-27450 | 26950 | 310 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 26800-26900 | 26850 | 310 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 416300-418300 | 417300 | -1500 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 127100-130100 | 128600 | -350 |
