| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 111640-111660 | 111650 | 230 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24530-24570 | 24550 | 100 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16000-16100 | 16050 | 75 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 26770-27770 | 27270 | -140 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 27120-27220 | 27170 | -140 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 416050-418050 | 417050 | -1900 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 126450-129450 | 127950 | 0 |
