| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 109010-109030 | 109020 | -490 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24060-24100 | 24080 | -160 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15750-15850 | 15800 | -225 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 25810-26810 | 26310 | -300 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 26160-26260 | 26210 | -300 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 401700-403700 | 402700 | -7800 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 124700-127700 | 126200 | -1400 |
