| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 108660-108680 | 108670 | 600 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24150-24190 | 24170 | 10 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15875-15975 | 15925 | 175 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 25540-26540 | 26040 | -80 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 25890-25990 | 25940 | -80 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 398600-400600 | 399600 | 3100 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 124100-127100 | 125600 | 2300 |
