| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 112750-112770 | 112760 | 1790 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24240-24280 | 24260 | -60 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16275-16375 | 16325 | 50 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 26130-27130 | 26630 | -130 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 26480-26580 | 26530 | -130 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 410950-412950 | 411950 | 2700 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 124750-127750 | 126250 | 200 |
