| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 111640-111660 | 111650 | -880 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24140-24180 | 24160 | -80 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16075-16175 | 16125 | -75 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 26020-27020 | 26520 | -180 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 26370-26470 | 26420 | -180 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 408650-410650 | 409650 | -1950 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 124200-127200 | 125700 | -1100 |
