| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 111210-111230 | 111220 | -430 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24080-24120 | 24100 | -60 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16100-16200 | 16150 | 25 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 26000-27000 | 26500 | -20 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 26350-26450 | 26400 | -20 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 409100-411100 | 410100 | 450 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 123100-126100 | 124600 | -1100 |
