| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 112690-112710 | 112700 | 1160 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23740-23780 | 23760 | -270 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16100-16200 | 16150 | 0 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 25810-26810 | 26310 | -130 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 26160-26260 | 26210 | -130 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 413600-415600 | 414600 | 5050 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 120900-123900 | 122400 | -1300 |
