| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 111760-111780 | 111770 | -930 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23630-23670 | 23650 | -110 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 15900-16000 | 15950 | -200 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 25440-26440 | 25940 | -370 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 25790-25890 | 25840 | -370 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 392750-394750 | 393750 | -20850 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 120250-123250 | 121750 | -650 |
