| Contract | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| Feb'12 CHCG) | 3.7690 | 3.7690 | 3.7020 | 3.7050 | -.0830 | 184 |
| Mar '12(CHCH) | 3.8100 | 3.8320 | 3.6935 | 3.7080 | -.0830 | 54,841 |
| Apr '12(CHCJ) | 3.8305 | 3.8305 | 3.7080 | 3.7135 | -.0825 | 123 |
| May'12(CHCK) | 3.8140 | 3.8395 | 3.7025 | 3.7160 | -.0825 | 12,140 |
| June '12(CHCM) | 3.8195 | 3.8195 | 3.8125 | 3.7235 | -.0825 | 21 |
| July '12(CHCN) | 3.8315 | 3.8445 | 3.7225 | 3.7290 | -.0825 | 1,540 |
| Aug'12(CHCN) | 3.7945 | 3.7950 | 3.7350 | 3.7350 | -.0825 | 7 |
