| Contract | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| Mar '12(CHCH) | 3.8295 | 3.8965 | 3.8200 | 3.8920 | +.0500 | 396 |
| Apr '12(CHCJ) | 3.8345 | 3.8975 | 3.8255 | 3.8950 | +.0495 | 155 |
| May'12(CHCK) | 3.8345 | 3.9030 | 3.8250 | 3.8975 | +.0495 | 42,616 |
| June '12(CHCM) | 3.8430 | 3.8850 | 3.8400 | 3.9020 | +.0485 | 288 |
| July '12(CHCN) | 3.8485 | 3.9110 | 3.8360 | 3.9050 | +.0480 | 5,719 |
| Aug'12(CHCN) | 3.8560 | 3.8760 | 3.8560 | 3.9115 | +.0475 | 3 |
| Sep'12(CHCN) | 3.8740 | 3.9090 | 3.8740 | 3.9140 | +.0470 | 1,492 |
