| Contract | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| Mar '12(CHCH) | 3.8835 | 3.9290 | 3.8680 | 3.8740 | -.0180 | 350 |
| Apr '12(CHCJ) | 3.8945 | 3.9370 | 3.8710 | 3.8750 | -.0200 | 246 |
| May'12(CHCK) | 3.8965 | 3.9400 | 3.8675 | 3.8780 | -.0195 | 46,823 |
| June '12(CHCM) | 3.9390 | 3.9390 | 3.8795 | 3.8825 | -.0195 | 98 |
| July '12(CHCN) | 3.8755 | 3.9460 | 3.8750 | 3.8855 | -.0195 | 7,790 |
| Sep'12(CHCN) | 3.9200 | 3.9500 | 3.8935 | 3.8935 | -.0205 | 3,618 |
