| Contract | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| Mar '12(CHCH) | 3.8550 | 3.8600 | 3.8360 | 3.8495 | +.0215 | 477 |
| Apr '12(CHCJ) | 3.8370 | 3.8685 | 3.8350 | 3.8475 | +.0185 | 296 |
| May'12(CHCK) | 3.8390 | 3.8700 | 3.8310 | 3.8455 | +.0150 | 34,914 |
| June '12(CHCM) | 3.8510 | 3.8580 | 3.8395 | 3.8495 | +.0150 | 43 |
| July '12(CHCN) | 3.8490 | 3.8750 | 3.8390 | 3.8530 | +.0150 | 3,957 |
| Aug'12(CHCN) | 3.8510 | 3.8605 | 3.8510 | 3.8590 | +.0150 | 2 |
| Sep'12(CHCN) | 3.8840 | 3.8840 | 3.8520 | 3.8610 | +.0150 | 768 |
