| Contract | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| Mar '12(CHCH) | 3.8245 | 3.8810 | 3.8220 | 3.8855 | +.0760 | 572 |
| Apr '12(CHCJ) | 3.8190 | 3.8900 | 3.8000 | 3.8870 | +.0765 | 314 |
| May'12(CHCK) | 3.8055 | 3.8940 | 3.7950 | 3.8875 | +.0790 | 43,127 |
| June '12(CHCM) | 3.8220 | 3.8825 | 3.8220 | 3.8920 | +.0785 | 43 |
| July '12(CHCN) | 3.8165 | 3.9015 | 3.8045 | 3.8955 | +.0785 | 6,601 |
| Sep'12(CHCN) | 3.8430 | 3.9100 | 3.8210 | 3.9040 | +.0785 | 1,286 |
