| Contract | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| Apr '12(CHCJ) | 3.8210 | 3.8435 | 3.8200 | 3.8240 | +.0300 | 366 |
| May'12(CHCK) | 3.8060 | 3.8520 | 3.8055 | 3.8250 | +.0285 | 40,192 |
| June '12(CHCM) | 3.8390 | 3.8505 | 3.8270 | 3.8295 | +.0280 | 32 |
| July '12(CHCN) | 3.8185 | 3.8590 | 3.8170 | 3.8335 | +.0275 | 7,333 |
| Aug'12(CHCN) | 3.8430 | 3.8515 | 3.8430 | 3.8395 | +.0270 | 3 |
| Sep'12(CHCN) | 3.8280 | 3.8570 | 3.8260 | 3.8425 | +.0270 | 2,019 |
