| Contract | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| May'12 | 3.4540 | 3.4560 | 3.4430 | 3.4480 | +.0190 | 454 |
| June '12 | 3.4380 | 3.4670 | 3.4215 | 3.4480 | +.0185 | 326 |
| July '12 | 3.4325 | 3.4675 | 3.4175 | 3.4480 | +.0195 | 41,953 |
| Aug'12 | 3.4575 | 3.4625 | 3.4525 | 3.4530 | +.0195 | 90 |
| Sep'12 | 3.4425 | 3.4725 | 3.4285 | 3.4560 | +.0200 | 4,189 |
| Oct'12 | 3.4595 | 3.4675 | 3.4595 | 3.4610 | +.0200 | 3 |
