| Contract | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| June '12 | 3.4500 | 3.4500 | 3.3720 | 3.3865 | -.0750 | 960 |
| July '12 | 3.4715 | 3.4720 | 3.3725 | 3.3900 | -.0720 | 67,769 |
| Aug'12 | 3.4490 | 3.4490 | 3.3815 | 3.3945 | -.0725 | 197 |
| Sep'12 | 3.4780 | 3.4785 | 3.3815 | 3.3975 | -.0725 | 5,796 |
| Oct'12 | 3.4055 | 3.4055 | 3.3945 | 3.4025 | -.0725 | 11 |
| Nov'12 | 3.3950 | 3.4075 | 3.3950 | 3.4045 | -.0730 | 2 |
| Dec'12 | 3.4845 | 3.4845 | 3.3935 | 3.4050 | -.0730 | 1,158 |
