| Contract | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| June '12 | 3.3080 | 3.3810 | 3.3080 | 3.3790 | +.0905 | 209 |
| July '12 | 3.3015 | 3.3820 | 3.2950 | 3.3790 | +.0900 | 60,923 |
| Aug'12 | 3.3175 | 3.3830 | 3.3175 | 3.3845 | +.0895 | 186 |
| Sep'12 | 3.3100 | 3.3895 | 3.3045 | 3.3875 | +.0890 | 10,463 |
| Oct'12 | 3.3690 | 3.3700 | 3.3670 | 3.3935 | +.0890 | 5 |
| Dec'12 | 3.3305 | 3.4005 | 3.3305 | 3.3985 | +.0885 | 4,751 |
