| Contract | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| July '12 | 3.4600 | 3.5500 | 3.4600 | 3.5345 | +.0695 | 706 |
| Aug'12 | 3.4675 | 3.5515 | 3.4625 | 3.5380 | +.0710 | 268 |
| Sep'12 | 3.4670 | 3.5565 | 3.4630 | 3.5400 | +.0710 | 53,213 |
| Oct'12 | 3.4865 | 3.5580 | 3.4865 | 3.5440 | +.0710 | 50 |
| Nov'12 | 3.5395 | 3.5395 | 3.5395 | 3.5480 | +.0710 | 1 |
| Dec'12 | 3.4775 | 3.5625 | 3.4760 | 3.5485 | +.0705 | 3,250 |
