| Contract | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| Aug'12 | 3.4390 | 3.4390 | 3.4210 | 3.4195 | +.0045 | 269 |
| Sep'12 | 3.4220 | 3.4570 | 3.4110 | 3.4175 | +.0015 | 47,977 |
| Oct'12 | 3.4575 | 3.4575 | 3.4220 | 3.4235 | +.0010 | 688 |
| Nov'12 | 3.4610 | 3.4610 | 3.4610 | 3.4270 | +.0010 | 386 |
| Dec'12 | 3.4345 | 3.4675 | 3.4235 | 3.4290 | +.0005 | 8,014 |
