| Contract | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| Aug'12 | 3.4475 | 3.4555 | 3.4450 | 3.4565 | +.0830 | 127 |
| Sep'12 | 3.3750 | 3.4665 | 3.3700 | 3.4530 | +.0820 | 59,380 |
| Oct'12 | 3.3815 | 3.4680 | 3.3815 | 3.4570 | +.0820 | 381 |
| Nov'12 | 3.3865 | 3.4580 | 3.3840 | 3.4595 | +.0820 | 28 |
| Dec'12 | 3.3820 | 3.4740 | 3.3795 | 3.4610 | +.0820 | 20,221 |
