| Contract | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| Apr'13 | 3.4000 | 3.4455 | 3.3950 | 3.4380 | +.0700 | 260 |
| May'13 | 3.3735 | 3.4525 | 3.3735 | 3.4415 | +.0705 | 69,869 |
| Jun'13 | 3.3935 | 3.4595 | 3.3935 | 3.4515 | +.0705 | 310 |
| Jul'13 | 3.3950 | 3.4715 | 3.3940 | 3.4615 | +.0705 | 18,614 |
| Aug'13 | 3.4660 | 3.4710 | 3.4660 | 3.4710 | +.0700 | 161 |
