| Contract | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| May'13 | 3.2680 | 3.3030 | 3.2390 | 3.2920 | +.0250 | 423 |
| Jun'13 | 3.2735 | 3.3060 | 3.2315 | 3.2920 | +.0285 | 2,020 |
| Jul'13 | 3.2780 | 3.3130 | 3.2315 | 3.2945 | +.0295 | 69,632 |
| Aug'13 | 3.2660 | 3.3085 | 3.2400 | 3.3000 | +.0295 | 672 |
| Sep'13 | 3.2830 | 3.3250 | 3.2435 | 3.3070 | +.0305 | 6,014 |
