| Contract | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| May'13 | 3.295 | 3.301 | 3.2815 | 3.2915 | -0.008 | 60 |
| Jun'13 | 3.32 | 3.3215 | 3.28 | 3.291 | -0.008 | 449 |
| Jul'13 | 3.3235 | 3.3295 | 3.2815 | 3.2955 | -0.0085 | 42,856 |
| Aug'13 | 3.331 | 3.331 | 3.2945 | 3.3025 | -0.008 | 215 |
| Sep'13 | 3.3335 | 3.3425B | 3.296 | 3.3105 | -0.008 | 4,919 |
