| Contract | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| Aug'13 | 3.32 | 3.344 | 3.32 | 3.3395 | 0.003 | 72 |
| Sep'13 | 3.333 | 3.3425 | 3.303 | 3.338 | 0.006 | 45,184 |
| Oct'13 | 3.327 | 3.34 | 3.305 | 3.338 | 0.006 | 200 |
| Nov'13 | 3.3335 | 3.3405 | 3.305 | 3.3395 | 0.006 | 49 |
| Dec'13 | 3.336 | 3.346 | 3.307 | 3.342 | 0.006 | 14,024 |
