| Contract | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| May'14 | 3.1865 | 3.2 | 3.18 | 3.1935 | 0.0135 | 521 |
| Jun'14 | 3.185 | 3.196 | 3.176 | 3.1855 | 0.0115 | 570 |
| Jul'14 | 3.1655 | 3.1925 | 3.164 | 3.1775 | 0.01 | 37,870 |
| Aug'14 | 3.16 | 3.1845 | 3.16 | 3.1745 | 0.01 | 182 |
| Sep'14 | 3.154 | 3.178 | 3.1520A | 3.165 | 0.01 | 4,981 |
