| Contract | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| Jul'14 | 3.1955 | 3.199 | 3.1935 | 3.195 | -0.0005 | 285 |
| Aug'14 | 3.1955 | 3.2095B | 3.186 | 3.2 | UNCH | 206 |
| Sep'14 | 3.2055 | 3.218 | 3.192 | 3.207 | -0.001 | 30,622 |
| Oct'14 | 3.212 | 3.2190B | 3.202 | 3.212 | -0.0005 | 156 |
| Nov'14 | 3.21 | 3.2220B | 3.21 | 3.213 | -0.001 | 39 |
