| Contract | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| Jul'14 | 3.2055 | 3.253 | 3.2055 | 3.254 | 0.059 | 146 |
| Aug'14 | 3.226 | 3.26 | 3.226 | 3.2595 | 0.0595 | 358 |
| Sep'14 | 3.206 | 3.269 | 3.202 | 3.2665 | 0.0595 | 58,389 |
| Oct'14 | 3.2495 | 3.2715 | 3.2495 | 3.2705 | 0.0585 | 353 |
| Nov'14 | 3.2465 | 3.272 | 3.2465 | 3.272 | 0.059 | 304 |
