| Contract | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
| Jul'16 | 2.2575 | 2.2585 | 2.239 | 2.252 | -0.0095 | 137 |
| Aug'16 | 2.2605 | 2.2605 | 2.2225 | 2.2525 | -0.0085 | 254 |
| Sep'16 | 2.259 | 2.2685 | 2.221 | 2.254 | -0.009 | 63,165 |
| Oct'16 | 2.25 | 2.2575 | 2.2485 | 2.2565 | -0.009 | 37 |
| Nov'16 | 2.2645 | 2.265 | 2.24 | 2.2605 | -0.009 | 9 |
