Figures In Tons |
||||||||||||||||||||||||||||
| METAL | LAST | CHANGE | C.WR. | % | STOCKS/WAR. | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 98,625 | +1,400 | 12,750 | 12.75 | 100,025 | 19 Jul 2007 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 837,075 | -1,075 | 21,575 | 2.58 | 836,000 | 19 Jul 2007 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 12,775 | +240 | 305 | 2.34 | 13,015 | 19 Jul 2007 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 41,225 | -450 | 775 | 1.90 | 40,775 | 19 Jul 2007 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 69,375 | -950 | 8,400 | 12.28 | 68,425 | 19 Jul 2007 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 10,824 | +126 | 420 | 3.84 | 10,950 | 19 Jul 2007 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 78,820 | -60 | 1,080 | 1.37 | 78,760 | 19 Jul 2007 | ||||||||||||||||||||||
| NASAAC | 125,620 | +3,480 | 1,800 | 1.39 | 129,100 | 19 Jul 2007 | ||||||||||||||||||||||
