| Produc t& Standard | Open | High | Low | Close | Change | Bid | Ask | Volume | Position | Last Close Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LmeS_Copper3 | 7810.1 | 8040 | 7804.5 | 8030 | 210 | 8011 | 8040 | 5334 | 242878 | 7820 |
| LmeS_Aluminium3 | 2786 | 2839.4 | 2786 | 2835 | 55 | 2828 | 2850 | 5691 | 577134 | 2780 |
| LmeS_Lead3 | 3225 | 3379 | 3225 | 3358 | 158 | 3350 | 3400 | 923 | 65266 | 3200 |
| LmeS_Zinc3 | 3510 | 3585 | 3505.5 | 3580 | 80 | 3542 | 3620 | 1995 | 146086 | 3500 |
| LmeS_Nickel3 | 33247.5 | 34369.5 | 33080 | 34100 | 800 | 33700 | 33950 | 793 | 47450 | 33300 |
| LmeS_Tin3 | 14932.5 | 15700 | 14925 | 15350 | 450 | 15200 | 15500 | 645 | 14520 | 14900 |
| LmeSAlloy | 2218 | 2230 | 2218 | 2220 | 10 | 2210 | 2230 | 30 | --- | 2210 |
| LME Copper03 | 7815 | 8037.5 | 7810 | 8030 | 215 | 8020 | 8040 | 47340 | 242878 | 7815 |
| LME Aluminium03 | 2786 | 2839 | 2780.5 | 2830.5 | 50.5 | 2828 | 2833 | 130414 | 577134 | 2780 |
| LME Nickel03 | 32850 | 34369.5 | 32850 | 34050 | 1100 | 33700 | 33950 | 11566 | 47450 | 32950 |
| LME Tin03 | 14982.5 | 15700 | 14925 | 15300 | 425 | 15200 | 15500 | 8467 | 14520 | 14875 |
| LME Zinc03 | 3530 | 3595 | 3520 | 3580 | 80 | 3570 | 3590 | 41410 | 146086 | 3500 |
| LME Lead03 | 3230 | 3347.5 | 3230 | 3347.5 | 111.5 | 3330 | 3365 | 9838 | 65266 | 3236 |
| Aluminium Alloy 03 | 2210 | 2225 | 2210 | 2220 | 10 | 2215 | 2225 | --- | --- | 2210 |
| Floor Trading Copper03 | 7890 | 7975 | 7890 | 7970 | 145 | 7970 | 7971 | 3064 | 242878 | 7825 |
| Floor Trading Aluminium03 | 2812 | 2835 | 2811 | 2832 | 46 | 2832 | 2833 | 8895 | 577134 | 2786 |
| Floor Trading Tin03 | 3565 | 3570 | 3550 | 3570 | 70 | 3569.5 | 3570 | 3860 | 146086 | 3500 |
| Floor Trading Nickel03 | 33900 | 34000 | 33600 | 33950 | 1200 | 33900 | 33905 | 1027 | 47450 | 32750 |
| Floor Trading Tin03 | 15500 | 15500 | 15200 | 15350 | 425 | 15375 | 15400 | 868 | 14520 | 14925 |
| Floor Trading Lead03 | 3335 | 3340 | 3310 | 3340 | 104 | 3340 | 3341 | 990 | 65266 | 3236 |
| Comprehensive Copper03 | 7810 | 8040 | 7805 | 8030 | 215 | --- | --- | 47340 | 242878 | 7815 |
| Comprehensive Aluminium03 | 2786 | 2839 | 2783 | 2831 | 51 | --- | --- | 130414 | 577134 | 2780 |
| Comprehensive Zinc03 | 3510 | 3595 | 3506 | 3580 | 80 | --- | --- | 41410 | 146086 | 3500 |
| Comprehensive Nickel03 | 32850 | 34370 | 32850 | 33825 | 875 | --- | --- | 11566 | 47450 | 32950 |
| Comprehensive Tin03 | 14983 | 15700 | 14925 | 15350 | 430 | --- | --- | 8467 | 14520 | 14920 |
| Comprehensive Lead03 | 3230 | 3379 | 3225 | 3348 | 112 | --- | --- | 9838 | 65266 | 3236 |
| Comprehensive Aluminium Alloy | 2210 | 2230 | 2210 | 2220 | 10 | --- | --- | --- | --- | 2210 |
| LME Copper Spot | 8001 | 8001 | 8001 | 8001 | 121 | 8000 | 8001 | --- | --- | 7880 |
| LME Aluminium Spot | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 30 | 2759 | 2760 | --- | --- | 2730 |
| LME Nickel Spot | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 1645 | 33795 | 33800 | --- | --- | 32155 |
| LME Tin Spot | 15545 | 15545 | 15545 | 15545 | 845 | 15540 | 15545 | --- | --- | 14700 |
| LME Zinc Spot | 3585 | 3585 | 3585 | 3585 | 63.5 | 3580 | 3585 | --- | --- | 3521.5 |
| LME Lead Spot | 3314.5 | 3314.5 | 3314.5 | 3314.5 | 90.5 | 3314 | 3314.5 | --- | --- | 3224 |
