| 
             Figures In Tons  | 
        ||||||||||||||||||||||||||
| METAL | LAST | CHANGE | STOCKS/WAR. | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 551,250 | +1,075 | 552,325 | March 02, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,570,075 | -3,300 | 4,566,775 | March 02, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 541,375 | -175 | 541,200 | March 02, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 24,580 | -165 | 24,415 | March 02, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 167,200 | +525 | 167,725 | March 02, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 163,224 | -384 | 162,840 | March 02, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 80,640 | -360 | 80,280 | March 02, 2010 | ||||||||||||||||||||||
