|
Figures In Tons |
||||||||||||||||||||||||||
| METAL | LAST | CHANGE | STOCKS/WAR. | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 541,575 | -2,700 | 538,875 | March 9, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,538,900 | -5,925 | 4,532,975 | March 9, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 540,500 | -575 | 539,925 | March 9, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 160,224 | -312 | 159,912 | March 9, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 170,525 | -175 | 170,350 | March 9, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 24,445 | -775 | 23,670 | March 9, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 79,580 | -- | 79,580 | March 9, 2010 | ||||||||||||||||||||||
