|
Figures In Tons |
||||||||||||||||||||||||||
| METAL | LAST | CHANGE | STOCKS/WAR. | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 520,450 | -1,625 | 518,825 | March 25, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,592,900 | -6,550 | 4,586,350 | March 25, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 541,775 | +600 | 542,375 | March 25, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 24,260 | +25 | 24,285 | March 25, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 171,600 | -400 | 172,000 | March 25, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 157,338 | -342 | 156,996 | March 25, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 78,320 | -160 | 78,160 | March 25, 2010 | ||||||||||||||||||||||
