|
Figures In Tons |
||||||||||||||||||||||||||
| METAL | LAST | CHANGE | STOCKS/WAR. | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 514,325 | -1,875 | 512,450 | Apr 01, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,600,150 | -5,850 | 4,594,300 | Apr 01, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 542,200 | -100 | 542,100 | Apr 01, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 24,305 | -155 | 24,150 | Apr 01, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 175,850 | +475 | 176,325 | Apr 01, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 156,426 | +1,086 | 157,512 | Apr 01, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 76,900 | -160 | 76,740 | Apr 01, 2010 | ||||||||||||||||||||||
