|
Figures In Tons |
||||||||||||||||||||||||||
| METAL | LAST | CHANGE | STOCKS/WAR. | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 510,425 | -1025 | 509,400 | Apr 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,561,850 | +3150 | 4,565,000 | Apr 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 546,075 | +925 | 547,000 | Apr 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 24,135 | -15 | 24,120 | Apr 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 180,075 | +50 | 180,125 | Apr 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 151,878 | -636 | 151,242 | Apr 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 75,360 | -640 | 74,720 | Apr 16, 2010 | ||||||||||||||||||||||
