| Product & Standard | Open | High | Low | Close | Change | Bid | Ask | Volume | Position | Last Close Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Trading Copper03 | 7795 | 7810 | 7792.3 | 7810 | 65 | 7810 | 7806 | 2999 | 284377 | 7745 |
| Floor Trading Aluminium03 | 2325.1 | 2326 | 2310.1 | 2316 | 2.5 | 2312 | 2314 | 4029 | 715833 | 2313.5 |
| Floor Trading Zinc03 | 2440 | 2441 | 2440 | 2441 | 36 | 2441 | 2442 | 3020 | 242309 | 2405 |
| Floor Trading Nickel03 | 27492.5 | 27500 | 27155 | 27155 | 155 | 27150 | 27155 | 2647 | 98945 | 27000 |
| Floor Trading Tin03 | 19097.5 | 19150 | 19097.5 | 19145 | 145 | 19145 | 19150 | 607 | 20170 | 19000 |
| Floor Trading Lead03 | 2337.5 | 2337.5 | 2337.3 | 2337.3 | 37.3 | 2359 | 2360 | 1489 | 90023 | 2300 |
| LME Copper Spot | 7760 | 7760 | 7760 | 7760 | 1.31 | --------- | --------- | --------- | --------- | 7660 |
| LME Aluminium Spot | 2293.5 | 2293.5 | 2293.5 | 2293.5 | 1.24 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2265.5 |
| LME Zinc Spot | 2402 | 2402 | 2402 | 2402 | 1.97 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2355.5 |
| LME Nickel Spot | 27325 | 27325 | 27325 | 27325 | 1.96 | --------- | --------- | --------- | --------- | 26800 |
| LME Tin Spot | 19050 | 19050 | 19050 | 19050 | 0.5 | --------- | --------- | --------- | --------- | 18955 |
| LME Lead Spot | 2310.5 | 2310.5 | 2310.5 | 2310.5 | 2.53 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2253.5 |
| LmeS_Copper03 | 7780 | 7865 | 7770.8 | 7790.3 | 29.3 | 7789 | 7799 | 6306 | 284377 | 7761 |
| LmeS_Aluminium03 | 2349.5 | 2360 | 2308.5 | 2308.5 | -34 | 2308.5 | 2311.8 | 9053 | 715833 | 2342.5 |
| LmeS_Lead03 | 2310 | 2354.8 | 2310 | 2340 | 31.8 | 2325.5 | 2343 | 2008 | 90023 | 2308.3 |
| LmeS_Zinc03 | 2428 | 2454.5 | 2415.5 | 2432.8 | 17.8 | 2426 | 2432.5 | 3385 | 242309 | 2415 |
| LmeS_Nickel03 | 27100 | 27465 | 27050 | 27160 | 160 | 27110 | 27227 | 1174 | 98945 | 27000 |
| LmeS_Tin03 | 19130 | 19130 | 18900 | 19099 | 189 | 19001 | 19100 | 224 | 20170 | 18910 |
| LmeS_Alloy03 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 15 | 2150 | 2200 | 1 | --------- | 2150 |
| LME Copper03 | 7775 | 7865 | 7770 | 7790 | 25 | 7785 | 7795 | 69874 | 284377 | 7765 |
| LME Aluminium03 | 2350 | 2360 | 2310 | 2310 | -30 | 2305 | 2315 | 136064 | 715833 | 2340 |
| LME Nickel03 | 27100 | 27482.5 | 27050 | 27160 | 160 | 27110 | 27210 | 13905 | 98945 | 27000 |
| LME Tin03 | 19130 | 19130 | 18862.5 | 19100 | 190 | 19050 | 19150 | 3337 | 20170 | 18910 |
| LME Zinc03 | 2430 | 2450 | 2415 | 2435 | 20 | 2430 | 2440 | 46411 | 242309 | 2415 |
| LME Lead03 | 2310 | 2355 | 2310 | 2340 | 35 | 2335 | 2345 | 22316 | 90023 | 2305 |
| Aluminium Alloy03 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 15 | 2155 | 2175 | --------- | --------- | 2150 |
| Comprehensive Copper03 | 7780 | 7865 | 7770.3 | 7790 | 27 | --------- | --------- | 69874 | 284377 | 7763 |
| Comprehensive Aluminium03 | 2349.5 | 2360 | 2309.3 | 2309.3 | -32 | --------- | --------- | 136064 | 715833 | 2341.3 |
| Comprehensive Zinc03 | 2428 | 2449.8 | 2415.3 | 2433.8 | 18.8 | --------- | --------- | 46411 | 242309 | 2415 |
| Comprehensive Nickel03 | 27100 | 27474 | 27050 | 27160 | 160 | --------- | --------- | 13905 | 98945 | 27000 |
| Comprehensive Tin03 | 19130 | 19130 | 18881 | 19100 | 190 | --------- | --------- | 3337 | 20170 | 18910 |
| Comprehensive Lead03 | 2310 | 2354 | 2310 | 2340 | 33.5 | --------- | --------- | 22316 | 90023 | 2306.5 |
| Comprehensive Aluminium Alloy | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 15 | --------- | --------- | --------- | --------- | 2150 |
