|
Figures In Tons |
||||||||||||||||||||||||||
| METAL | LAST | CHANGE | STOCKS/WAR. | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 496,975 | -3,700 | 493,275 | May 05, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,529,550 | -11,475 | 4,518,075 | May 05, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 559,475 | +6,675 | 566,150 | May 05, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 21,135 | -165 | 20,970 | May 05, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 182,125 | +400 | 182,525 | May 05, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 145,782 | -336 | 145,446 | May 05, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 73,240 | -220 | 73,020 | May 05, 2010 | ||||||||||||||||||||||
