|
Figures In Tons |
||||||||||||||||||||||||||
| METAL | LAST | CHANGE | STOCKS/WAR. | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 482,225 | -925 | 481,300 | May 20, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,549,625 | +39,075 | 4,588,700 | May 20, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 565,750 | -875 | 564,875 | May 20, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 21,060 | -180 | 20,880 | May 20, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 186,700 | 0 | 186,700 | May 20, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 139,332 | -444 | 138,888 | May 20, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 72,760 | -100 | 72,660 | May 20, 2010 | ||||||||||||||||||||||
