|
Figures In Tons |
||||||||||||||||||||||||||
| METAL | LAST | CHANGE | STOCKS/WAR. | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 481,300 | -1475 | 479825 | May 21, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,588,700 | -4725 | 4583975 | May 21, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 564,875 | +2150 | 567025 | May 21, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 20,880 | +165 | 21045 | May 21, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 186,700 | -50 | 186650 | May 21, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 138,888 | +630 | 139518 | May 21, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 72,660 | -180 | 72480 | May 21, 2010 | ||||||||||||||||||||||
