| 
             Figures In Tons  | 
        ||||||||||||||||||||||||||
| METAL | LAST | CHANGE | STOCKS/WAR. | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 466,400 | -1,400 | 465,000 | Jun 11, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,503,325 | -6,600 | 4,496,725 | Jun 11, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 617,425 | -300 | 617,125 | Jun 11, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 21,155 | -245 | 20,910 | Jun 11, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 192,375 | +450 | 192,825 | Jun 11, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 134,646 | -852 | 133,794 | Jun 11, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 71,400 | 0 | 71,400 | Jun 11, 2010 | ||||||||||||||||||||||
