|
Figures In Tons |
||||||||||||||||||||||||||
| METAL | LAST | CHANGE | STOCKS/WAR. | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 428,500 | -775 | 427,725 | July 15, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,375,900 | +5,825 | 4,381,725 | July 15, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 616,025 | +900 | 616,925 | July 15, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 16,160 | -10 | 16,150 | July 15, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 188,150 | -450 | 187,700 | July 15, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 119,796 | -234 | 119,562 | July 15, 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 68,900 | -160 | 68,740 | July 15, 2010 | ||||||||||||||||||||||
