|
Figures In Tons |
||||||||||||||||||||||||||
| METAL | LAST | CHANGE | STOCKS/WAR. | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 416525 | +3,125 | 419,650 | July 23 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4415950 | -5,975 | 4,409,975 | July 23 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 620825 | -50 | 620,775 | July 23 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 15535 | +85 | 15,620 | July 23 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 184200 | -975 | 183,225 | July 23 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 117210 | -396 | 116,814 | July 23 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 68260 | -240 | 68,020 | July 23 2010 | ||||||||||||||||||||||
