|
Figures In Tons |
||||||||||||||||||||||||||
| METAL | LAST | CHANGE | STOCKS/WAR. | TIME | ||||||||||||||||||||||
| COPPER | 419,650 | -3,375 | 416,275 | July 26 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ALUMINIUM | 4,409,975 | -5,325 | 4,404,650 | July 26 2010 | ||||||||||||||||||||||
| ZINC | 620,775 | -175 | 620,600 | July 26 2010 | ||||||||||||||||||||||
| TIN | 15,620 | -250 | 15,370 | July 26 2010 | ||||||||||||||||||||||
| LEAD | 183,225 | -425 | 182,800 | July 26 2010 | ||||||||||||||||||||||
| NICKEL | 116,814 | -552 | 116,262 | July 26 2010 | ||||||||||||||||||||||
| A.ALLOY | 68,020 | -280 | 67,740 | July 26 2010 | ||||||||||||||||||||||
